大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080520 08:40:06 | 3 5 6 |
202103080519 08:39:06 | 2 4 6 |
202103080518 08:38:06 | 2 3 5 |
202103080517 08:37:06 | 1 6 6 |
202103080516 08:36:06 | 1 4 5 |
202103080515 08:35:06 | 2 4 6 |
202103080514 08:34:06 | 4 4 6 |
202103080513 08:33:06 | 1 1 3 |
202103080512 08:32:06 | 4 5 5 |
202103080511 08:31:06 | 1 1 2 |
202103080510 08:30:06 | 5 5 6 |
202103080509 08:29:06 | 2 3 5 |
202103080508 08:28:06 | 2 4 5 |
202103080507 08:27:06 | 1 2 6 |
202103080506 08:26:06 | 2 3 6 |
202103080505 08:25:06 | 2 4 4 |
202103080504 08:24:06 | 1 2 3 |
202103080503 08:23:06 | 1 3 6 |
202103080502 08:22:06 | 3 4 5 |
202103080501 08:21:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0519-521期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,12,13】 | 0521期 | ? | ? |
0516-518期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,14,17】 | 0518期 | 2,3,5 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【3,5,8,14,15,16,17】 | 0515期 | 2,4,6 | 挂 |
0512-514期 | 点数 | 【4,7,11,13,14,15,16】 | 0512期 | 4,5,5 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【3,5,6,13,15,16,17】 | 0511期 | 1,1,2 | 挂 |
0508-510期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,15】 | 0508期 | 2,4,5 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【3,5,11,13,15,16,18】 | 0507期 | 1,2,6 | 挂 |
0502-504期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,14,16】 | 0504期 | 1,2,3 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,12,15】 | 0501期 | 2,5,5 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,16,17】 | 0500期 | 2,3,3 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,14,18】 | 0497期 | 1,2,4 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【3,8,13,14,15,16,18】 | 0495期 | 5,5,6 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,14】 | 0493期 | 2,4,4 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,16,18】 | 0490期 | 1,3,5 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【4,8,9,12,14,17,18】 | 0488期 | 2,5,5 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,14,16】 | 0487期 | 2,4,4 | 中 |
0486-488期 | 点数 | 【4,11,12,13,14,16,17】 | 0486期 | 1,5,6 | 中 |
0484-486期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,16,17】 | 0485期 | 5,5,6 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【3,10,12,13,14,16,17】 | 0483期 | 1,4,5 | 中 |
0481-483期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,12,14】 | 0481期 | 2,2,4 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,14,16】 | 0480期 | 4,4,6 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,13,18】 | 0479期 | 2,5,6 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【4,5,8,12,13,14,17】 | 0477期 | 4,5,6 | 挂 |
0474-476期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,16,17】 | 0474期 | 1,5,6 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,14,17】 | 0473期 | 1,5,6 | 中 |
0472-474期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,13,17】 | 0472期 | 3,4,6 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【5,7,8,10,16,17,18】 | 0471期 | 1,2,3 | 挂 |
0468-470期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,17】 | 0468期 | 1,3,6 | 中 |
0466-468期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,15,17】 | 0467期 | 2,4,6 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,9,12】 | 0465期 | 5,5,6 | 挂 |
0461-463期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,15,16】 | 0462期 | 2,4,6 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,13,16】 | 0460期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |